Stilling
Efterår 2025
| Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇DBK | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 8 | 50 |
| 🥈Ejboparken | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 49 |
| 🥉MC 74 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 | 10 | 46 |
| LBK 73 | 0 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 8 | 3 | 43 |
| Hedeboparken | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 36 |
| WBK | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 32 |
| Ternehaven | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 26 |
| Trehøje | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 26 |
| Oversidder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forår 2026
Ingen stillingsdata tilgængelig endnu.
| Klub | Efterår 2025 | Forår 2026 | I alt |
|---|---|---|---|
| DBK | 50 | 0 | 50 |
| Ejboparken | 49 | 0 | 49 |
| MC 74 | 46 | 0 | 46 |
| LBK 73 | 43 | 0 | 43 |
| Hedeboparken | 36 | 0 | 36 |
| WBK | 32 | 0 | 32 |
| Ternehaven | 26 | 0 | 26 |
| Trehøje | 26 | 0 | 26 |
| Oversidder | 0 | 0 | 0 |